0 总览
主页面

功能
基础工具
| 功能 | 描述 | 接口 |
| 图层管理 | 分级管理config.json中配置图层 | fast3dbase.layer / viewer.gisdata |
| 底图切换 | 切换config.json中basemaps配置底图 | fast3dbase.layer / viewer.gisdata |
| 三维量算 | 距离、面积、高度、角度量测 | fast3dbase.Measure |
| 在线标记 | 记录当前点击位置并配置属性 | fast3dbase.Draw / viewer.mars |
| 视角书签 | 记录当前视角,可点击列表跳转 | fast3dbase.latlng / viewer.mars |
| 地图打印 | 将当前地图内容保存为图片 | |
| 在线制图 | 在当前地图内容基础上添加标注和图例并保存为图片 | |
| 坐标定位 | 获取点击位置的坐标,跳转到输入坐标 | fast3dbase.latlng / viewer.mars |
| 飞行漫游 | 根据设定路线进行漫游 | viewer.scene.camera.lookAtTransform |
| 分屏对比 | 当前屏幕上创建新的地图与原地图来进行对比 | fast3d.MapPlugin.MapCompare |
| 卷帘对比 | 将当前地图分割为两部分进行对比 | fast3d.MapPlugin.MapSwipe |
查询统计
| 功能 | 描述 | 接口 |
| 基础查询 | 依据单个属性查询 | |
| 范围查询 | 依据绘制的空间范围查询 | |
| 缓冲区查询 | 依据绘制的矢量与缓冲半径查询 | |
| 基础统计 | 统计某一图层的单个属性 | |
| 组合统计 | 统计某一图层的多个属性 | |
| 区域统计 | 按区域对某一图层进行统计 | |
| 字段计算器 | 依据输入的查询字符串进行统计 | |
| 快速统计 | 快速统计已加载图层的数量、长度、面积或某一字段 | |
三维分析
| 功能 | 描述 | 接口 |
| 限高分析 | 标记超出限定高度的三维模型 | fast3d.ModelPlugin.LimitHeight |
| 模型对比 | 卷帘对比同一区域不同模型 | |
| 模型压平 | 将制定范围的三维模型压平到制定高度 | |
| 场景编辑 | 对场景内三维模型进行编辑 | fast3d.ModelPlugin.ModelEdit |
| 地形开挖 | 挖空地表,查看地下实体 | fast3d.TerrainPlugin.TerrainClipping |
| 挖方分析 | 对指定范围进行挖方、填方并计算方量 | fast3d.TerrainPlugin.TerrainExcavation |
| 通视分析 | 点到点通视计算 | fast3d.ViewPlugin.ViewAnalysis |
| 可视域分析 | 可视范围计算 | fast3d.ViewPlugin.ViewShed |
| 淹没分析 | | |
| 日照分析 | | viewer.clock / Cesium.JulianDate |
| 剖面分析 | | fast3dbase.Measure |
| 天际线分析 | | fast3d.ViewPlugin.Skyline |
| 坡度坡向 | | |
| 地形通视 | | fast3d.TerrainPlugin.ViewAnalysis |
管线工具
| 功能 | 描述 | 接口 |
| 横断面分析 | | |
| 纵断面分析 | | |
| 流向分析 | | |
| 扯旗分析 | | |
| 爆管分析 | | |
| 净距分析 | | |
| 连通分析 | | |
场景模拟
| 功能 | 描述 | 接口 |
| 地图故事 | | |
| 场景书签 | | |
| 视频融合 | | fast3d.VideoPlugin.VideoShed |
| 三维标绘 | | fast3dbase.Draw |
| 天气模拟 | | |
| 矢量特效 | | |
| 三维风场 | | |
| 态势标绘 | | |
| 态势推演 | | |